Kontakt- og tilbudstid

Her finder du oversigt over kontakt- og tilbudstid for unge 15-17 årige der har afbrudt en uddannelse.
Perioden 1.8.18 - 31.8.18
Kontakttid | Antal | Procent |
0 - 5 dage | 14 | 100% |
6 - 10 dage | 0 | 0% |
11 - 20 dage | 0 | 0% |
mere end 20 dage | 0 | 0% |
endnu ukendt antal dage | 0 | 0% |
I alt | 14 | 100% |
Tilbudstid | Antal | Procent |
0 - 30 dage | 13 | 93% |
31 - 60 dage | 0 | 0% |
61 - 90 dage | 0 | 0% |
mere end 90 dage | 0 | 0% |
endnu ukendt antal dage | 1 | 7% |
I alt | 14 | 100% |
---------------------------------------------------------------------------------
Perioden 1.8.18 - 30.9.18
Kontakttid | Antal | Procent |
0 - 5 dage | 29 | 97% |
6 - 10 dage | 0 | 0% |
11 - 20 dage | 0 | 0% |
mere end 20 dage | 0 | 0% |
endnu ukendt antal dage | 1 | 3% |
I alt | 30 | 100% |
Tilbudstid | Antal | Procent |
0 - 30 dage | 27 | 90% |
31 - 60 dage | 0 | 0% |
61 - 90 dage | 0 | 0% |
mere end 90 dage | 0 | 0% |
endnu ukendt antal dage | 3 | 10% |
I alt | 30 | 100% |
---------------------------------------------------------------------------------
Perioden 1.8.18 - 31.10.18
Kontakttid | Antal | Procent |
0 - 5 dage | 39 | 98% |
6 - 10 dage | 0 | 0% |
11 - 20 dage | 0 | 0% |
mere end 20 dage | 1 | 3% |
endnu ukendt antal dage | 0 | 0% |
I alt | 40 | 100% |
Tilbudstid | Antal | Procent |
0 - 30 dage | 38 | 95% |
31 - 60 dage | 1 | 3% |
61 - 90 dage | 0 | 0% |
mere end 90 dage | 0 | 0% |
endnu ukendt antal dage | 1 | 3% |
I alt | 40 | 100% |
---------------------------------------------------------------------------------
Perioden 1.8.18 - 30.11.18
Kontakttid | Antal | Procent |
0 - 5 dage | 49 | 98% |
6 - 10 dage | 0 | 0% |
11 - 20 dage | 0 | 0% |
mere end 20 dage | 1 | 2% |
endnu ukendt antal dage | 0 | 0% |
I alt | 50 | 100% |
Tilbudstid | Antal | Procent |
0 - 30 dage | 47 | 94% |
31 - 60 dage | 1 | 2% |
61 - 90 dage | 0 | 0% |
mere end 90 dage | 1 | 2% |
endnu ukendt antal dage | 1 | 2% |
I alt | 50 | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------